Подвижной состав автопредприятий г. Краснодара
| Модель | Краснодарская автоколонна №1419 | Группа компаний «КрАвт» | МУП «КТТУ» | ООО «Русавтопром-Кубаньтранс» | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| КАвЗ-4235 | - | 5 (5) | 1 (1) | - | 6 (6) |
| КАвЗ-4238 | - | - | - | 2 | 2 |
| ЛАЗ-695Н | 3 | - | - | - | 3 |
| ЛАЗ-699Р | 4 | - | - | - | 4 |
| ЛиАЗ-5256 | 34 (23) | 13 (13) | 27 (27) | 1 | 75 (63) |
| ЛиАЗ-5293 | 4 (4) | 2 (2) | 2 (2) | - | 8 (8) |
| ЛиАЗ-677М | 8 | - | - | - | 8 |
| МАЗ-104 | 1 (1) | - | - | - | 1 (1) |
| НефАЗ-5299 | 1 (1) | 1 (1) | 30 (30) | - | 32 (32) |
| ПАЗ-3204 | - | - | - | 7 | 7 |
| ПАЗ-3205 | 9 (9) | 2 | - | - | 11 (9) |
| ПАЗ-32053 | 4 | 2 | - | - | 6 |
| ПАЗ-32054 | 10 (6) | 1 | - | 10 | 21 (6) |
| ПАЗ-4230 | 10 (9) | - | - | - | 10 (9) |
| ПАЗ-4234 | - | 31 | - | - | 31 |
| Тролза-5250 «Экобус» | - | - | 4 (4) | - | 4 (4) |
| Ajokki | - | 4 | - | - | 4 |
| Berkhof Excellence 2000HD | - | 1 | - | - | 1 |
| Delta Star | - | 2 | - | - | 2 |
| Delta-300 | - | 2 | - | - | 2 |
| Hyundai County | - | - | 20 (20) | - | 20 (20) |
| Ikarus 250 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Ikarus 256 | 6 | 1 | - | - | 7 |
| Ikarus 260 | - | 6 | - | - | 6 |
| Ikarus 263 | - | 2 | - | - | 2 |
| Ikarus 280 | - | 12 | - | - | 12 |
| Kia AM928 | - | 1 | - | - | 1 |
| Kutter | - | 18 | - | - | 18 |
| Lahti 330 | - | 1 | - | - | 1 |
| MAN SÜ240 | - | 1 | - | - | 1 |
| MAN SL200 | - | 2 | - | - | 2 |
| MAN SG240H | - | 1 | - | - | 1 |
| MAN SR280H | - | 1 | - | - | 1 |
| Neoplan N316SHD Euroliner | - | 1 | - | - | 1 |
| Setra S215H(D/R) | - | 6 | - | - | 6 |
| SsangYong TransStar | - | 1 | - | - | 1 |
| Taivalkori GL | - | 1 | - | - | 1 |
| Wiima | - | 13 | - | - | 13 |
| (Volvo) | - | 1 | - | - | 1 |
| Общее число автобусов | 96 (53) | 137 (21) | 84 (84) | 20 | 337 (158) |
Примечания
- Приведены данные по состоянию на июнь 2010 года. По подвижному составу автоколонны №1419 и ГК «КрАвт» сведения ориентировочные, по остальным перевозчикам — точные.
- В графе «Краснодарская автоколонна №1419» указано общее число машин, принадлежащих ООО «Краснодарпассажиртранс» и ООО «Краснодарская автоколонна №1419».
- Все автобусы МУП «КТТУ», за исключением Тролза-5250, обслуживаются в троллейбусном депо №2. «Экобусы» находятся на балансе троллейбусного депо №1.
- В скобках указано количество машин, приобретённых на средства администрации г. Краснодара и переданных на баланс автопредприятий (за исключением МУП «КТТУ») по договорам аренды.



