Подвижной состав автопредприятий г. Краснодара
Данные на апрель-декабрь 2024 года
| Модель | МУП «КТТУ» | ООО «Гортранс», ООО «Респект» | ООО «Пассажир-Авто», ООО «Транзит-Авто» | Итого |
|---|---|---|---|---|
| БКМ Е321 «Ольгерд» (электробусы) | 7 | - | - | 7 |
| ГАЗ-A68R52 «Gazelle City» | - | 1 | 1 | 2 |
| ЛиАЗ-4292 | - | - | 2 | 2 |
| ЛиАЗ-5293 | 7 | - | - | 7 |
| Луидор-2236 (Mercedes-Benz Sprinter) | - | - | 11 | 11 |
| Луидор-2250 «Газель Next» | - | - | 2 | 2 |
| МАЗ-103 | 30 | - | - | 30 |
| МАЗ-203 | 12 | - | - | 12 |
| МАЗ-206 | 88 | - | 18 | 106 |
| МАЗ-226 | - | - | 2 | 2 |
| Нижегородец-FST613 (FIAT Ducato) | - | 11 | - | 11 |
| ПАЗ-320402 | - | 2 | - | 2 |
| ПАЗ-320405 «Vector Next» | - | 6 | 23 | 29 |
| ПАЗ-320435 «Vector Next» | - | 24 | 39 | 63 |
| ПАЗ-320436 «Vector Next» | - | 5 | - | 5 |
| СИМАЗ-2258 | - | 2 | - | 2 |
| Fiat Ducato | - | 1 | - | 1 |
| Ford Transit | - | 2 | - | 2 |
| Irito Ducato | - | 4 | - | 4 |
| Hyundai County | - | - | 2 | 2 |
| Volgabus-5270E (электробусы) | 16 | - | - | 16 |
| Всего | 160 | 58 | 100 | 318 |
Примечания
- Данные по подвижному составу являются неофициальными и ориентировочными.
- Парк других автопредприятий города неоднороден и состоит как из автобусов, принадлежащих компаниям, так и из частных машин, работающих на договорной основе. В связи со сложностью оценки реального числа автобусов, обслуживающих маршруты данных перевозчиков, информация по ним в таблице не приводится.
