Подвижной состав автопредприятий г. Краснодара
| Модель | ОАО «Краснодарская автоколонна №1419» | ОАО «КрАвт» | МУП КТТУ, троллейбусное депо №2 | ООО «Кубань-экспресс» | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| ГАЗ-3240 «Газель» | 1 | - | - | - | 1 |
| КАвЗ-4235 «Аврора» | - | 5 (5) | - | 1 (1) | 6 (6) |
| ЛАЗ-695Н | 19 | - | - | - | 19 |
| ЛАЗ-699Р | 6 | - | - | - | 6 |
| ЛиАЗ-5256 | 31 (23) | 13 (13) | 20 (20) | 17 (7) | 81 (63) |
| ЛиАЗ-5293 | 4 (4) | 2 (2) | - | 2 (2) | 8 (8) |
| ЛиАЗ-677М | 9 | - | - | - | 9 |
| МАЗ-104 | 1 (1) | - | - | - | 1 (1) |
| НефАЗ-5299 | 1 (1) | 1 (1) | - | - | 2 (2) |
| ПАЗ-3205 | 11 (9) | 1 | - | - | 12 (9) |
| ПАЗ-32050R | - | 2 | - | - | 2 |
| ПАЗ-32051 | 4 | - | - | - | 4 |
| ПАЗ-32053 | 6 | - | - | - | 6 |
| ПАЗ-32053R | - | 1 | - | - | 1 |
| ПАЗ-32054 | 7 (6) | - | - | - | 7 (6) |
| ПАЗ-4230 «Аврора» | 10 (9) | - | - | - | 10 (9) |
| ПАЗ-4234 | 1 | 25 | - | - | 26 |
| Ikarus 250 | 2 | 5 | - | - | 7 |
| Ikarus 256 | 3 | - | - | - | 3 |
| Ikarus 260 | - | 10 | - | - | 10 |
| Ikarus 263 | - | 4 | - | - | 4 |
| Ikarus 280 | - | 17 | - | - | 17 |
| Kia Cosmos | 1 | - | - | - | 1 |
| Kia Granbird | 1 | - | - | - | 1 |
| MAN | - | 6 | - | - | 6 |
| Scania | - | 14 | - | - | 14 |
| Setra | - | 7 | - | - | 7 |
| Volvo | - | 27 | - | - | 27 |
| Общее число автобусов | 118 (53) | 140 (21) | 20 (20) | 20 (10) | 298 (104) |
Примечания
- Актуальность данных — на начало мая 2008 года.
- В столбце «ОАО „КрАвт“» приведён список подвижного состава предприятий, входящих в структуру ОАО «КрАвт».
- В скобках указано количество машин, приобретённых на средства администрации г. Краснодара и переданных на баланс автопредприятий (за исключением МУП КТТУ) по договорам аренды.



