Поставки автобусов в Краснодар
На данной странице обобщена информация по поставкам новых городских автобусов в основные автопредприятия г. Краснодара с 2001 года.
| Дата поступления | Модель | Количество | Эксплуатирующие организации | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 2001 г. | МАЗ-104 | 1* | Автоколонна №1419, МУП «КТТУ» (с 2010 г.) | В 2012 году передан в автоцех МУП «КТТУ». Списан в 2013 году. |
| 2001 г. | ПАЗ-32051 | 4 | Автоколонна №1419 | Проданы в 2009 году. |
| 2001 г. | ПАЗ-32053 | 1 | Автоколонна №1419 | Продан в 2009 году. |
| 2002 г. | ПАЗ-32054 | 3* | Автоколонна №1419, МУП «КТТУ» (с 2010 г.) | Переданы в автоцех МУП «КТТУ». Списаны или проданы в 2019-2022 г. |
| 2003 г. | ПАЗ-32053 | 2 | Автоколонна №1419, ООО «Югтранссервис» (с 2011 г.) | Списаны в 2013 году. |
| 2003 г. | ПАЗ-32053 | 3 | ГК «КрАвт» | Проданы в 200?-2013 гг. |
| ПАЗ-4234 | 23 (?) | ГК «КрАвт» | В т. ч. 1 опытный. Проданы в 200?-2013 гг. | |
| 2003 г. | ПАЗ-4234 | 1 | Автоколонна №1419 | Продан в 2009 году. |
| 2004 г. | ПАЗ-32053 | 1 | Автоколонна №1419, ООО «Югтранссервис» (с 2011 г.) | Списан в 2013 году. |
| 2004 г. | ПАЗ-32054 | 1 | Автоколонна №1419 | Продан в 2007 году. |
| 2004 г. | ПАЗ-4230 | 1 | ГК «КрАвт» | Опытный. Продан в 2007 (?) году. |
| 2004 г. | ПАЗ-4234 | 2 | ГК «КрАвт» | Проданы в 2012-2013 гг. |
| 2004 г. | ЛиАЗ-5256 | 12* | МУП «КТТУ» | Списаны в 2015 году. |
| 6* | МУП «КТТУ», ООО «Кубань» (с 2015 г.) | Списаны в 2017-2018 гг. | ||
| 1* | МУП «КТТУ», ООО «Кубаньтранс» (с 2015 г.) | Судьба неизвестна. | ||
| 1* | МУП «КТТУ» | Продан в 2015 году. | ||
| 2005 г. | ПАЗ-32053 | 1 | Автоколонна №1419 | Продан в 2009 году. |
| 1 | Автоколонна №1419, ООО «Югтранссервис» (с 2011 г.) | Списан в 2013 году. | ||
| 2005 г. | ПАЗ-32054 | 1 | Автоколонна №1419 | Продан в 2009 году. |
| 2005 г. | ПАЗ-4230 | 2* | Автоколонна №1419, ООО «Трансторг-1» (с 2010 г.), ООО «Югтранссервис» (с 2011 г.), ООО «Мегаполис» (с 2015 г.) | Списаны в 2016 году. |
| 1* | Автоколонна №1419, МУП «КТТУ» (с 2010 г.) | В 2012 году передан в автоцех МУП «КТТУ». Продан в 2022 году. | ||
| 2006 г. | ЛиАЗ-5256 | 2* | Автоколонна №1419, МУП «КТТУ» (с 2010 г.), ООО «Кубань» (с 2015 г.) | Списаны в 2017 году. |
| 7* | Автоколонна №1419, МУП «КТТУ» (с 2010 г.) | Проданы в 2015 году. | ||
| 1* | Автоколонна №1419, МУП «КТТУ» (с 2010 г.) | Списан в 2015 году. | ||
| 5* | Автоколонна №1419 (до 2010 г.), МУП «КТТУ» (с 2012 г.) | Проданы в 2015 году. | ||
| 3* | Автоколонна №1419 (до 2010 г.), ООО «Югтранссервис» (с 2011 г.), ООО «Мегаполис» (с 2015 г.) | Списаны в 2016 году. | ||
| 1* | Автоколонна №1419 (до 2010 г.), ООО «Югтранссервис» (с 2011 г.), ООО «Мегаполис» (с 2015 г.), МУП «КТТУ» (с 2016 г.) | Продан в 2018 году. | ||
| 3* | Автоколонна №1419, ГК «КрАвт» (с 2010 г.), ООО «Югтранссервис» (с 2013 г.), ООО «Мегаполис» (с 2015 г.) | Списаны в 2016 году. | ||
| 1* | Автоколонна №1419, ГК «КрАвт» (с 2010 г.), МУП «КТТУ» (с 2012 г.) | Продан в 2015 году. | ||
| ПАЗ-32054 | 2* | Автоколонна №1419, ООО «Трансторг-1» (с 2010 г.), ООО «Югтранссервис» (с 2011 г.), ООО «Мегаполис» (с 2015 г.) | Списаны в 2016-2021 гг. | |
| 1* | Автоколонна №1419, ООО «Трансторг-1» (с 2010 г.), ООО «Югтранссервис» (с 2011 г.), ООО «Мегаполис» (с 2015 г.) | Продан в 2016 году. | ||
| 2006 г. | ПАЗ-4234 | 2 | ГК «КрАвт» | Проданы в 2013 году. |
| 2007 г. | ЛиАЗ-5256 | 2* | ГК «КрАвт», ООО «Югтранссервис» (с 2013 г.), ООО «Мегаполис» (с 2015 г.) | Списаны в 2016 году. |
| 2* | ГК «КрАвт», ООО «Югтранссервис» (с 2013 г.), ООО «Мегаполис» (с 2015 г.), МУП «КТТУ» (с 2016 г.) | Проданы в 2017 году. | ||
| НефАЗ-5299 | 1* | ГК «КрАвт», ООО «Югтранссервис» (с 2013 г.), ООО «Мегаполис» (с 2015 г.) | Списан в 2016 году. | |
| ПАЗ-4230 | 5* | Автоколонна №1419, ООО «Трансторг-1» (с 2010 г.), ООО «Югтранссервис» (с 2011 г.), ООО «Мегаполис» (с 2015 г.) | Списаны в 2016 году. | |
| 1* | Автоколонна №1419, ГК «КрАвт» (с 2010 г.), ООО «Югтранссервис» (с 2013 г.), ООО «Мегаполис» (с 2015 г.) | Списан в 2016 году. | ||
| 2007 г. | ЛиАЗ-5293 | 4* | Автоколонна №1419, ГК «КрАвт» (с 2010 г.), ООО «Югтранссервис» (с 2013 г.), ООО «Мегаполис» (с 2015 г.) | Списаны в 2016 году. |
| НефАЗ-5299 | 1* | Автоколонна №1419, ГК «КрАвт» (с 2010 г.), МУП «КТТУ» (с 2012 г.) | Списан в 2015 году. | |
| 2007 г. | ЛиАЗ-5256 | 10 | ООО «Кубань-экспресс» | Отставлены от работы в 2010 году. Проданы в 2013 году. |
| 2007 г. | ПАЗ-4230 | 1 | Автоколонна №1419 | Продан в 2010 году. |
| 2008 г. | КАвЗ-4235 | 4* | ГК «КрАвт», ООО «Югтранссервис» (с 2013 г.), ООО «Мегаполис» (с 2015 г.) | Проданы в 2016-2018 гг. |
| 1* | ГК «КрАвт», ООО «Югтранссервис» (с 2013 г.), ООО «Мегаполис» (с 2015 г.) | Списан в 2016 году. | ||
| 1* | ООО «Кубань-экспресс», МУП «КТТУ» (с 2010 г.) | Передан в автоцех МУП «КТТУ». Продан в 2022 году. | ||
| ЛиАЗ-5256 | 6* | ГК «КрАвт», ООО «Югтранссервис» (с 2013 г.), ООО «Мегаполис» (с 2015 г.) | Списаны в 2016 году. | |
| 2* | ГК «КрАвт», ООО «Югтранссервис» (с 2013 г.), ООО «Мегаполис» (с 2015 г.), МУП «КТТУ» (с 2016 г.) | Проданы в 2017 году. | ||
| 5* | ООО «Кубань-экспресс», МУП «КТТУ» (с 2010 г.) | Проданы в 2015 году. | ||
| 2* | ООО «Кубань-экспресс», МУП «КТТУ» (с 2010 г.) | Списаны в 2015 году. | ||
| 1* | ГК «КрАвт», МУП «КТТУ» (с 2012 г.) | Списан в 2015 году. | ||
| ЛиАЗ-5293 | 2* | ГК «КрАвт», ООО «Югтранссервис» (с 2013 г.), ООО «Мегаполис» (с 2015 г.) | Списаны в 2016 году. | |
| 1* | ООО «Кубань-экспресс», МУП «КТТУ» (с 2010 г.), ООО «Кубань» (с 2015 г.) | Списан в 2017 году. | ||
| 1* | ООО «Кубань-экспресс», МУП «КТТУ» (с 2010 г.) | Списан в 2015 году. | ||
| 2008 г. | MAN A74 Lion's Classic | 12 | ОАО «Грузовой автотранспорт-1» | Переданы на баланс московского собственника в 2013 году. |
| 2008 г. | КАвЗ-4238 | 2 | ООО «Русавтопром-Кубаньтранс» | Проданы в 2013 году. |
| ПАЗ-32054 | 10 | ООО «Русавтопром-Кубаньтранс» | Проданы в 2013 году. | |
| 2008 г. | ЛиАЗ-5256 | 1 | ООО «Русавтопром-Кубаньтранс» | Возвращён на завод. |
| 1 | ООО «Русавтопром-Кубаньтранс» | Списан в 2016 году. | ||
| 2009 г. | КАвЗ-4239 | 1 | ООО «Русавтопром-Кубаньтранс» | Опытный. Возвращён на завод. |
| 2009 г. | ПАЗ-32053 | 2 | ГК «КрАвт» | Проданы в 2012 году. |
| 2010 г. | НефАЗ-5299 | 20* | МУП «КТТУ» | Проданы в 2017-2019 гг. |
| 10* | МУП «КТТУ» | Списаны в 2017 году. | ||
| Hyundai County | 11* | МУП «КТТУ», ООО «Югтранссервис» (с 2012 г.), ООО «Мегаполис» (с 2015 г.) | Проданы в 2018-2020 гг. | |
| 4* | МУП «КТТУ», ООО «Югтранссервис» (с 2012 г.), ООО «Мегаполис» (с 2015 г.) | Судьба неизвестна. | ||
| 5* | МУП «КТТУ» | Переданы в служебную эксплуатацию в 2015-2024 гг. | ||
| 2010 г. | ПАЗ-320401 | 6 | ООО «Русавтопром-Кубаньтранс» | Проданы в 2014 году. |
| 1 | ООО «Русавтопром-Кубаньтранс» | Списан в 2016 году. | ||
| 2010 г. | Тролза-5250 | 2* | МУП «КТТУ» | В 2017 году переоборудованы в троллейбусы. |
| 2* | МУП «КТТУ» | Списаны в 2022 году. | ||
| 2010 г. | ПАЗ-320401 | 1 | ООО «Русавтопром-Кубаньтранс» | Продан в 2014 году. |
| 2011 г. | ПАЗ-320401 | 1 | ООО «Русавтопром-Кубаньтранс» | Продан в 2014 году. |
| 2012 г. | ЛиАЗ-5292 | 8** | МУП «КТТУ» | В 2013 году переданы в Анапу. |
| 2013 г. | ЛиАЗ-5293 | 7* | МУП «КТТУ» | |
| 3* | МУП «КТТУ» | Проданы в 2024 году. | ||
| 2013 г. | ЛиАЗ-5256 | 2** | ООО «Русавтопром-Кубаньтранс» | Машины 2011 г. в. Переданы из Новороссийска и ст. Динской. Возвращены арендодателю в 2014 году. |
| ЛиАЗ-5292 | 1** | |||
| 2015 г. | ЛиАЗ-5292 | 50 | МУП «КТТУ» | Переданы из Сочи. Проданы в 2019-2024 гг. |
| МАЗ-103 | 30 | МУП «КТТУ» | Переданы из Сочи. | |
| МАЗ-206 | 18 | МУП «КТТУ» | Переданы из Сочи. | |
| 2015 г. | МАЗ-203 | 1 | МУП «КТТУ» | Опытный. Возвращён дилеру после прохождения испытаний. |
| 2017 г. | Volgabus-5270 | 1 | МУП «КТТУ» | Опытный. Возвращён дилеру после прохождения испытаний. |
| 2017 г. | МАЗ-206 | 60** | МУП «КТТУ» | |
| 2021 г. | МАЗ-203 | 12* | МУП «КТТУ» | |
| 2023 г. | МАЗ-206 | 10 | МУП «КТТУ» | |
| 2023-2024 гг. | Volgabus-5270E | 16 | МУП «КТТУ» | Электробусы. |
| 2024 г. | БКМ Е321 «Ольгерд» | 7** | МУП «КТТУ» | Электробусы. |
Примечания
- Автобусы, приобретённые за счёт городского бюджета, отмечены маркером *.
- Машины, купенные за счёт администрации Краснодарского края, отмечены маркером **.
