Распределение троллейбусных маршрутов Краснодара по депо
| Маршрут | Северный трамвайный парк (1950-1960 гг.) | Троллейбусное депо №1 (открыто в 1960 году) | Троллейбусное депо №2 (открыто в 1975 году) |
|---|---|---|---|
| №1 (I) | 1950-1960 гг. | 1960-1975 гг. | - |
| №1 (II) | - | - | 1975-1996 гг. |
| №1 (III) | - | с 2002 года | - |
| №2 | 1952-1960 гг. | с 1960 года | - |
| №2а | - | 1988 год | - |
| №3 | 1953-1960 гг. | 1960-1975 гг. | с 1975 года |
| №3а | - | 1973-1975 гг. | - |
| №4 | 1958-1960 гг. | с 1960 года | - |
| №5 (I) | - | 196?-196? гг. | - |
| №5 (II) | - | 196?-1968 гг. | - |
| №5 (III) | - | 1973-1990 гг. | - |
| №5 (IV) | - | 2002-2003 гг., с 2004 года | 2003-2004 гг. |
| №5а | - | 2007-2008 гг. | - |
| №6 | - | с 1967 года | - |
| №6а (I) | - | 1994-1996 гг. | - |
| №6а (II) | - | 2005-2007 гг. | - |
| №7 (I) | - | 1973-1975, 1979-1983 гг. | 1975-1979 гг. (?) |
| №7 (II) | - | - | с 1985 года¹ |
| №7у | - | - | 1992-1993 гг. |
| №8 (I) | - | 1974-1975 гг. | 1975-1994 гг. |
| №8 (II) | - | с 2003 года | - |
| №9 | - | с 1977 года | - |
| №10 | - | с 1977 года | - |
| №11 (I) | - | - | 1979-1996 гг. |
| №11 (II) | - | с 2005 года | с 2005 года |
| №12 | - | - | с 1979 года |
| №13 | - | - | с 1979 года¹ |
| №13а | - | - | с 2007 года |
| №14 (I) | - | 1980 год | - |
| №14 (II) | - | 1983-2002 гг. | с 1983 года |
| №15 (I) | - | 1987-1988 гг. | - |
| №15 (II) | - | - | 199?-1996 гг. |
| №20 | - | 1999-2000 гг. | с 1999 года |
| №21 | - | с 2000 года | - |
____________________
¹ В конце 1980-х годов на маршрутах №№7, 13 временно работали троллейбусы обоих депо.



