Распределение трамвайных маршрутов Краснодара по паркам и депо
Маршрут | Центральный трамвайный парк¹ (1900-1950 гг.) | Северный трамвайный парк² (1910-1963 гг.) | Восточное трамвайное депо³ (открыто в 1912 году) | Западное трамвайное депо (открыто в 1963 году) |
---|---|---|---|---|
Красной линии | 1900-192? гг. | 192?-1930 гг. | - | - |
Красной линии — сокращённый | - | 192?-192? гг. | - | - |
Екатерининской (Пролетарской) линии | 1900-192? гг. | 192?-1930 гг. | - | - |
Дмитриевской линии | 1909-1930 гг. | - | - | - |
Линии к роще | - | 1910-1935 гг. | - | - |
Выставочный | - | 1910 год | - | - |
Пашковской линии — загородный | - | - | 1912-1930 гг. | - |
Пашковской линии — городской к Дубинке | - | - | 1914-1930 гг. | - |
Пашковской линии — городской к вокзалу | - | - | 1915-1930 гг. | - |
Пашковской линии — загородный к саду-курорту | - | - | 1929-1941 гг. | - |
К Черноморскому вокзалу | - | 1914-1922 гг. | - | - |
К заводу имени Седина | - | 1931-1932 гг. | - | - |
По Красной и Пашковской линиям | 1934 год | - | - | - |
К ВИТИМу | - | 1939-1942 гг. | - | - |
№0 (красный) | - | 1955-196? гг. | - | - |
№0 (зелёный) | - | 1955-196? гг. | - | - |
№0 (синий) | - | 1955-196? гг. | - | - |
№0 | - | - | 2021 год | 2021 год |
№1 (I) | 1934-1935 гг. | 1930-1934 гг. | - | - |
№1 (II) | - | 1935-1963 гг. | - | 1963-1995, 2009-2010 гг. |
№1 (III) | - | - | - | 1995-1998 гг. |
№1 (IV) | - | - | 2010-2013 гг. | 2011-2013 гг. |
№1 (V) | - | - | с 2019 года | 2019-2020, 2021-2023 гг. |
№2 (I) | - | - | 1930-1935 гг. | - |
№2 (II) | 1935-1939 гг. | 1939-1963 гг. | - | с 1963 года |
№2а | - | 1935-1937 гг. | - | - |
№3 (I) | - | - | 1930-1935 гг. | - |
№3 (II) | - | 1935-1938 гг. | - | - |
№3 (III) | 1946-1950 гг. | 1950-1963 гг. | 1939-1942 гг. | с 1963 года |
№3 (IV) | - | - | 1943-1946 гг. | - |
№4 (I) | 1934-1935 гг. | 1930-1934 гг. | - | - |
№4 (II) | - | 1935-1938 гг. | - | - |
№4 (III) | - | - | 1939-1942 гг., с 1946 года | - |
№4 (IV) | - | - | 1943 год | - |
№5 (I) | - | - | 1930-1935, 1939-1942 гг. | - |
№5 (II) | - | 1935-1939, 1943-1945 гг. | - | - |
№5 (III) | - | - | с 1949 года | - |
№6 (I) | - | 1930-1931 гг. | - | - |
№6 (II) | - | - | 1935-1939 гг. | - |
№6 (III) | - | - | 1939-1949 гг. | - |
№6 (IV) | - | 1954-1963 гг. | 1950-1954 гг. | 1963-1965 гг. |
№6 (V) | - | - | 1998-2001, 2008-2009 гг. | с 1965 года |
№6а | - | 1962-1963 гг. | 1963-1965 гг. | - |
№7 (I) | - | 1930-1935 гг. | - | - |
№7 (II) | - | - | 1935-1939 гг. | - |
№7 (III) | - | 1952-1958 гг. | - | - |
№7 (IV) | - | - | 2007-2008 гг. | с 1965 года |
№8 (I) | - | 1930-1935 гг. | - | - |
№8 (II) | - | - | 1935-1939 гг. | - |
№8 (III) | - | 1952-1955 гг. | - | - |
№8 (IV) | - | - | с 1968 года | - |
№9 | - | - | с 1969 года | - |
№10 | - | - | с 1982 года | - |
№11 | - | - | 1994-2002 гг. | с 1994 года |
№12 (I) | - | - | - | 2010 год |
№12 (II) | - | - | с 2011 года | - |
№15 | - | - | - | с 2013 года |
№20 | - | - | с 1999 года | 1999-2000 гг. |
№21 | - | - | - | с 1999 года |
№21а | - | - | - | 2005 год |
№22 (I) | - | - | 2000-2001 гг. | - |
№22 (II) | - | - | с 2009 года | 2017 год |
Кольцевой | - | - | 1979-1998, 2000-2011 гг. | - |
СТ | - | - | - | 1998-1999 гг. |
____________________
¹ С 1933 года — вагоноремонтные мастерские.
² До 1932 года — Загородный трамвайный парк.
³ До 1932 года — Пашковское трамвайное депо, с 1932 по 196? год — Восточный трамвайный парк.