Статистика по троллейбусным маршрутам Краснодара
Данные на 16 января 2012 года
| № | Протяжённость | Оборотное время | Интервал движения | Выпуск (всего нарядов/из них систем) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| по будним дням | по выходным дням | по будним дням | по выходным дням | |||
| 1 | 15 028 м. | 62-70 мин. | 10-20 мин. | 22 мин. | 4 | 3 |
| 2 | 16 459 м. | 72-80 мин. | 10 мин. | 11-22 мин. | 10 | 6 |
| 3 | 20 445 м. | 83-90 мин. | 10-20 мин. | 11-22 мин. | 7 | 5 |
| 4 | 20 605 м. | 83-90 мин. | 10 мин. | 11-22 мин. | 9 | 6 |
| 5 | 19 420 м. | 71-80 мин. | 10-20 мин. | 11-22 мин. | 6 | 4 |
| 6 | 16 800 м. | 73-80 мин. | 5-10 мин. | 11-22 мин. | 9 | 6 |
| 7 | 31 045 м. | 100-110 мин. | 10 мин. | 11-22 мин. | 11 | 8 |
| 8 | 18 200 м. | 62-70 мин. | 10 мин. | 22 мин. | 7 | 3 |
| 9 | 25 070 м. | 100-110 мин. | 10 мин. | 11-22 мин. | 13/4 | 9 |
| 10 | 23 520 м. | 93-100 мин. | 10 мин. | 11-22 мин. | 10 | 8 |
| 11 | 25 650 м. | 103-110 мин. | 10-20 мин. | 11-22 мин. | 10 | 7 |
| 12 | 22 199 м. | 83-90 мин. | 10 мин. | 11-22 мин. | 9 | 7 |
| 13 | 29 570 м. | 108-120 мин. | 10-20 мин. | 11-22 мин. | 11 | 8 |
| 14 | 30 564 м. | 120-130 мин. | 10 мин. | 11 мин. | 14 | 11 |
| 15 | 26 720 м. | 98-110 мин. | 10-20 мин. | 22 мин. | 7 | 5 |
| 16 | 18 040 м. | 63-70 мин. | 35 мин. | 66 мин. | 2 | 1 |
| 20 | 27 965 м. | 100-110 мин. | 10 мин. | 11-22 мин. | 11 | 9 |
| 21 | 28 120 м. | 110-120 мин. | 10 мин. | 11-22 мин. | 13 | 8 |
| 31 | 23 550 м. | 95-105 мин. | 10-15 мин. | 12 мин. | 10 | 8 |
| Всего нарядов | 173/4 | 122 | ||||
| Всего троллейбусов | 177 | 122 | ||||



