Интернет-энциклопедия по пассажирскому транспорту Краснодарского края и республики Адыгея

Общественный транспорт Кубани и Адыгеи

Навигатор
Знаете ли вы, что…

 

Статистика по троллейбусным маршрутам Краснодара

Данные на 1 мая 2008 года

ПротяжённостьОборотное времяИнтервал движенияВыпуск (всего нарядов/из них систем)
по будним днямпо выходным днямпо будним днямпо выходным дням
115 028 м.59-70 мин.10-20 мин.22 мин.43
216 459 м.71-80 мин.10 мин.11 мин.108
320 445 м.82-90 мин.10-20 мин.11-22 мин.75
420 605 м.82-90 мин.10 мин.11 мин.98
517 800 м.61-70 мин.10 мин.11 мин.76
616 800 м.71-80 мин.5-10 мин.11 мин.127
731 780 м.100-110 мин.10 мин.11 мин.1110
818 200 м.61-70 мин.10-20 мин.22 мин.63
925 070 м.100-110 мин.10 мин.11 мин.12/410
1023 520 м.90-100 мин.10 мин.11 мин.119
1123 240 м.88-100 мин.10 мин.11 мин.7+46+3
1220 385 м.71-80 мин.10 мин.11 мин.87
1329 570 м.102-120 мин.10-20 мин.11 мин.1110
13а18 260 м.63-70 мин.35 мин.-2-
1430 564 м.113-130 мин.10 мин.11 мин.1311
2028 710 м.100-110 мин.10 мин.11 мин.1110
2128 120 м.103-120 мин.10 мин.11 мин.1310
Всего нарядов158/4126
Всего троллейбусов162126

Общественный транспорт Кубани и Адыгеи / Краснодар / Троллейбусы / Маршруты / Статистика по троллейбусным маршрутам Краснодара