Статистика по трамвайным маршрутам Краснодара
Данные на 4 августа 2009 года
| № | Протяжённость | Оборотное время | Интервал движения | Выпуск (всего нарядов/из них систем) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| по будним дням | по выходным дням | по будним дням | по выходным дням | |||
| 2 | 21 794 м. | 90-100 мин. | 10 мин. | 13 мин. | 10/10 | 7/6 |
| 3 | 26 400 м. | 110-120 мин. | 10 мин. | 13-26 мин. | 12/2 | 6/2 |
| 4 | 31 703 м. | 130-140 мин. | 10 мин. | 13 мин. | 14/11 | 10/6 |
| 5 | 41 331 м. | 160-170 мин. | 10 мин. | 13 мин. | 18/12 | 13/7 |
| 6 | 28 770 м. | 120-130 мин. | 10 мин. | 13 мин. | 14/7 | 9/5 |
| 7 | 29 784 м. | 120-130 мин. | 10 мин. | 13 мин. | 13/6 | 9/4 |
| 8 | 32 096 м. | 130-140 мин. | 10 мин. | 13 мин. | 15/4 | 11/5 |
| 9 | 16 072 м. | 54-60 мин. | 10 мин. | 52 мин. | 6 | 1 |
| 10 | 16 716 м. | 62-70 мин. | 10-20 мин. | 65 мин. | 6 | 1 |
| 11 | 18 743 м. | 83-90 мин. | 10 мин. | 26 мин. | 10 | 4 |
| 20 | 22 069 м. | 90-100 мин. | 10 мин. | 13 мин. | 10/1 | 7 |
| 21 | 27 732 м. | 110-120 мин. | 10 мин. | 13-26 мин. | 12/6 | 6/2 |
| К | 7 000 м. | 25-30 мин. | 10-20 мин. | 26 мин. | 2 | 1 |
| Всего нарядов | 142/59 | 85/37 | ||||
| Всего трамваев | 201 | 122 | ||||



