Статистика по трамвайным маршрутам Краснодара
Данные на 1 мая 2008 года
| № | Протяжённость | Оборотное время | Интервал движения | Выпуск (всего нарядов/из них систем) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| по будним дням | по выходным дням | по будним дням | по выходным дням | |||
| 2 | 21 794 м. | 80-90 мин. | 9 мин. | 12 мин. | 10/10 | 7/4 |
| 3 | 26 400 м. | 90-108 мин. | 9 мин. | 12 мин. | 12/3 | 8/4 |
| 4 | 31 703 м. | 111-126 мин. | 9 мин. | 12 мин. | 14/11 | 10/6 |
| 5 | 41 331 м. | 149-162 мин. | 9 мин. | 12 мин. | 19/12 | 14/8 |
| 6 | 28 770 м. | 100-117 мин. | 9 мин. | 12 мин. | 14/8 | 9/6 |
| 7 | 29 784 м. | 101-117 мин. | 9 мин. | 12 мин. | 13/8 | 9/6 |
| 8 | 32 096 м. | 118-135 мин. | 9 мин. | 12 мин. | 16/4 | 11/6 |
| 9 | 16 072 м. | 50-54 мин. | 9 мин. | 24 мин. | 4 | 3 |
| 10 | 16 716 м. | 52-63 мин. | 9 мин. | 24 мин. | 5 | 3 |
| 11 | 18 743 м. | 70-81 мин. | 9 мин. | 12 мин. | 10/1 | 7 |
| 20 | 22 069 м. | 80-90 мин. | 9 мин. | 12 мин. | 10/1 | 7 |
| 21 | 27 732 м. | 90-108 мин. | 9 мин. | 12 мин. | 12/5 | 8/3 |
| К | 7 000 м. | 20-27 мин. | 9 мин. | 13 мин. | 3 | 2 |
| Всего нарядов | 142/63 | 98/43 | ||||
| Всего трамваев | 205 | 141 | ||||



