Статистика по трамвайным маршрутам Краснодара
Данные на 1 ноября 2018 года
№ | Протяжённость | Оборотное время | Интервал движения | Выпуск (всего нарядов/из них систем) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
по будним дням | по выходным дням | по будним дням | по выходным дням | |||
2 | 21 794 м. | 82-90 мин. | 10 мин. | 14 мин. | 9/9 | 7/6 |
3 | 26 400 м. | 102-110 мин. | 10 мин. | 14 мин. | 11/1 | 8 |
4 | 31 703 м. | 119-130 мин. | 10 мин. | 14 мин. | 13/8 | 10/4 |
5 | 41 331 м. | 156-170 мин. | 10 мин. | 14 мин. | 17+1д/14 | 12+1д/7 |
6 | 28 770 м. | 112-120 мин. | 10 мин. | 14 мин. | 13/8 | 9/5 |
7 | 29 784 м. | 113-120 мин. | 10 мин. | 14 мин. | 12+1д/5 | 9+1д/4 |
8 | 32 096 м. | 129-140 мин. | 10 мин. | 14 мин. | 14+1д/7 | 10+1д/5 |
9 | 16 072 м. | 54-60 мин. | 10 мин. | 14-28 мин. | 6 | 4 |
10 | 16 716 м. | 62-70 мин. | 10-20 мин. | 14-28 мин. | 4 | 4 |
11 | 18 743 м. | 76-80 мин. | 10 мин. | 28 мин. | 8+1д | 3+1д |
12 | 7 000 м. | 27-30 мин. | 10-20 мин. | 14 мин. | 2 | 2 |
15 | 20 012 м. | 83-90 мин. | 10 мин. | 14 мин. | 9/2 | 6 |
20 | 22 069 м. | 89-100 мин. | 10 мин. | 14 мин. | 10/2 | 7 |
21 | 27 732 м. | 109-120 мин. | 10 мин. | 14 мин. | 12/10 | 8 |
22 | 22 654 м. | 89-100 мин. | 10 мин. | 14-28 мин. | 10 | 4 |
Всего нарядов | 154/66 | 107/31 | ||||
Всего трамваев | 220 | 138 |
Примечание
Литерой «д» отмечены дежурные вагоны.