| № | Трасса маршрута | Длина, км. | Обслуживающие предприятия |
| Анапский район |
| 101 | Анапа (АВ) — Тоннельная | 34,6 | ГУП КК «Анапское ПАТП». |
| 105 | Анапа (АВ) — Натухаевская | 22 | ГУП КК «Анапское ПАТП». |
| 106 | Анапа (АВ) — Раевская | 33 | Перевозчик не определён. |
| Апшеронский район |
| 104 | Апшеронск (АВ) — Белореченск (АВ) | 42 | ГУП «Белореченское ПАТП», ОАО «Апшеронское АТП». |
| 114 | Хадыженск (АК) — Широкая балка | 16 | ГУП КК «Хадыженское ПАТП». |
| г. Армавир |
| 102 | Армавир (АС) — Хуторок | 21 | АФККО Российской общественной организации инвалидов войн и военных конфликтов, ИЧП г. Армавира, ООО «Авто-лидер», ООО «Содействие». |
| 103 | Армавир (АС) — станица Прочноокопская | 16,5 | ИЧП г. Армавира, ООО «Авто-лидер». |
| 104 | Армавир (АС) — КНИИТИМ | 26 | ООО «Авто-лидер», филиал «Новокубанский пассажирский». |
| 105 | Армавир (АС) — посёлок Дивный | 9,5 | ОАО «ПАТП-1». |
| 106 | Армавир (АС) — Конзавод | 34,2 | ИЧП г. Армавира, ООО «Авто-лидер», филиал «Новокубанский пассажирский». |
| 107 | Армавир (АС) — Пантелеймоновское | 48 | ОАО «ПАТП-1». |
| 108 | Армавир (АС) — Успенское (АС) | 30,4 | ОАО «ПАТП-1». |
| 109 | Армавир (АС) — село Вольное | 9,3 | ОАО «ПАТП-1». |
| 110 | Армавир (АС) — 5-е и 6-е отделение | 41,5 | Филиал «Новокубанский пассажирский». |
| 111 | Армавир (АС) — станица Советская | 30,6 | ИЧП г. Армавира. |
| 112 | Армавир (АС) — станица Бесскорбная | 46,2 | ИЧП г. Армавира, филиал «Новокубанский пассажирский». |
| 113 | Армавир (АС) — станица Николаевская | 49,3 | ОАО «ПАТП-1». |
| 114 | Армавир (АС) — Маломино — Вольность | 40 | ОАО «ПАТП-1». |
| 115 | Армавир (АС) — Новокубанск (Нева) | 20 | Филиал «Новокубанский пассажирский». |
| 116 | Армавир (АС) — посёлок Винсовхоз | 27 | Филиал «Новокубанский пассажирский». |
| 117 | Армавир (АС) — станица Константиновская | 45 | ОАО «ПАТП-1». |
| 118 | Армавир (АС) — посёлок Камышеваха | 50 | Филиал «Новокубанский пассажирский». |
| 122 | Армавир (АС) — Ляпино | 27,6 | ООО «Авто-лидер». |
| 126 | Армавир (АС) — станица Убеженская | 31,4 | ОАО «ПАТП-1». |
| 129 | Армавир (АС) — Отрадо-Ольгинка | 47,9 | ИЧП г. Армавира. |
| 130 | Армавир (АС) — Горькая Балка | 25,4 | ИЧП г. Армавира. |
| Белореченский район |
| 101 | Белореченск (АВ) — Майкоп (АВ) | 34 | ГУП «Белореченское ПАТП», ФГУП «Майкопская автоколонна №1491». |
| 104 | Белореченск (АВ) — Апшеронск (АВ) | 42 | ГУП «Белореченское ПАТП», ОАО «Апшеронское АТП». |
| 110 | Белореченск (АВ) — село Белое | 41 | ГУП «Белореченское ПАТП». |
| 112 | Белореченск (АВ) — Штурбино — посёлок Джамбичи | 47 | ГУП «Белореченское ПАТП». |
| 114 | Белореченск (АВ) — станица Гиагинская | 27 | ГУП «Белореченское ПАТП». |
| г. Геленджик |
| 104 | Геленджик (АВ) — Новороссийск (АВ) | 40 | Геленджикское МП ПАТО, ФГУП «Новороссийская автоколонна №1490». |
| Горячеключевской район |
| 114 | Широкая Балка — Хадыженск (АК) | 16 | ГУП КК «Хадыженское ПАТП». |
| 122 (100) | Посёлок Молькино — Краснодар (ул. Стасова) | 38,5 | ОАО «Кравт-М». |
| Гулькевичский район |
| 101 | Станица Гулькевичи (АВ) — Кропоткин (АВ) | 16,9 | ИЧП г. Краснодара, ФГУП «Кропоткинская автоколонна №1493», ФГУП «Гулькевичская автоколонна №1418». |
| 108 | Село Новомихайловское — Кропоткин | 40 | ФГУП «Гулькевичская автоколонна №1418». |
| 111 | Совхоз «Кубань» — Кропоткин (АВ) | 24,1 | ФГУП «Кропоткинская автоколонна №1493». |
| 116 | Станица Новоукраинская — Кропоткин (АВ) | 15,4 | ФГУП «Кропоткинская автоколонна №1493». |
| 117 | Посёлок Гирей (Сахарный завод) — Кропоткин (АВ) | 16,3 | ИЧП г. Кропоткина. |
| 119 | Посёлок Венцы Заря — Кропоткин (АВ) | 35,7 | ФГУП «Гулькевичская автоколонна №1418». |
| 129 | Отрадо-Ольгинское — Армавир (АВ) | 47,9 | ИЧП г. Армавира. |
| Динской район |
| 102 | Станица Васюринская — Краснодар (ТЭЦ) | 38 | ИЧП г. Краснодара, ОАО «Кравт-М», ООО «Автолайн-Кубань». |
| 109, 109э | Станица Динская (АК) — Краснодар (АС-2) | 37 | ГУП КК «Динское ГАТП». |
| 110 | Хутор Найдорф — станица Нововеличковская — Краснодар (АС-2) | 43 | ОАО «Кравт-М», ООО «Орбита-сервис», ООО «Офицер-2000». |
| 112 | Станица Новотитаровская — Краснодар (ул. Одесская) | 27,8 | ФГУП «Краснодарская автоколонна №1419», ООО ПКФ «Берег». |
| 115 | Село Красносельское — Краснодар (АС-2) | 42 | ГУП КК «Динское ГАТП». |
| 116 | Посёлок Агроном — Краснодар (аэропорт) | 29 | ГУП КК «Динское ГАТП». |
| 118 | Станица Пластуновская — Краснодар (АС-2) | 47 | ГУП КК «Динское ГАТП». |
| 120 | Станица Старомышастовская — Краснодар (АС-2) | 39 | ФГУП «Краснодарская автоколонна №1419», ООО «ККВ-Регион». |
| 121 | Станица Динская (АК) — Краснодар (аэропорт, ул. Стасова) | 44 | ГУП КК «Динское ГАТП». |
| 123 (117) | Посёлок Украинский — Краснодар (АС-2) | 53,8 | ГУП КК «Динское ГАТП». |
| 125 | Станица Воронцовская — станица Нововеличковская — Краснодар (АС-2) | 52 | ОАО «Кравт-М». |
| 133 | Станица Новотитаровская — Краснодар | 27,9 | ООО ПКФ «Берег». |
| 143 | Посёлок Южный — Краснодар | 18,5 | Перевозчик не определён. |
| 145 | Вишняки — посёлок Агроном — Краснодар | 25 | ООО «ККВ-Регион». |
| 146 | Янтарный — посёлок Агроном — Краснодар | 25 | ООО «ККВ-Регион». |
| Ейский район |
| 102 | Ейск (АВ) — станица Старощербиновская (АС) | 31 | ОАО «Щербиновское АТП». |
| 103 | Ейск (АВ) — станица Новощербиновская (АС) | 49 | ОАО «Щербиновское АТП». |
| Калининский район |
| 132 | Посёлок Рогачевский — Тимашевск (АВ) | 38,2 | ГУП КК «Калининское ГАТП». |
| 135 | Станица Калининская — Тимашевск (АВ) | 29,6 | ГУП КК «Калининское ГАТП». |
| 180 | Станица Андреевская — Краснодар (АС-2) | 59 | ОАО «КрАвт-М». |
| Кореновский район |
| 111 | Кореновск (АС) — Усть-Лабинск (АВ) | 45 | ГУП КК «Кореновское ГАТП», ОАО «ПАТП-2» г. Усть-Лабинска. |
| Красноармейский район |
| 106 | Станица Полтавская (АС) — Славянск-на-Кубани (АВ) | 32 | ОАО «Красноармейское АТП». |
| 108 | Станица Марьянская — Краснодар (АС-2) | 37,6 | ФГУП «Краснодарская автоколонна №1419». |
| 111 (135) | Станица Новомышастовская — Краснодар (АС-2) | 45,5 | ООО «Офицер-2000», ФГУП «Краснодарская автоколонна №1419». |
| 135 (104) | Станица Ивановская — Краснодар (АС-2) | 59 | ООО «Офицер-2000», ФГУП «Краснодарская автоколонна №1419». |
| г. Краснодар |
| 101, 101э | Краснодар (АС-1, др.) — посёлок Афипский | 26,4 | ИЧП г. Краснодара и Северского района, ОАО «Кравт-М», ООО «Авангард-авто», ООО «ННН-Тёплый дом», ООО «Орбита-сервис». |
| 102 | Краснодар (ТЭЦ) — станица Васюринская | 38 | ИЧП г. Краснодара, ОАО «Кравт-М», ООО «Автолайн-Кубань». |
| 103 | Краснодар — станица Медведовская (хутор Большевик) | 56 | ИЧП г. Краснодара, ФГУП «Краснодарская автоколонна №1419». |
| 104 | Краснодар (АС-1) — посёлок Афипсип | 18 | ОАО «Автомобилист» (Тахтамукайский район). |
| 105 | Краснодар (АС-1) — станица Новодмитриевская | 26 | ОАО «Кравт-М». |
| 106 | Краснодар — посёлок Афипсип | 17 | ИЧП Тахтамукайского района, ОАО «Автомобилист» (Тахтамукайский район), ООО «Нива». |
| 107 | Краснодар (АС-1) — посёлок Энем | 15 | ОАО «Автомобилист» (Тахтамукайский район). |
| 108 | Краснодар (АС-2) — станица Марьянская | 37,6 | ФГУП «Краснодарская автоколонна №1419». |
| 109, 109э | Краснодар (АС-2) — станица Динская (АК) | 37 | ГУП КК «Динское ГАТП». |
| 110 | Краснодар (АС-2) — станица Нововеличковская — хутор Найдорф | 43 | ОАО «Кравт-М», ООО «Орбита-сервис», ООО «Офицер-2000». |
| 111 (135) | Краснодар (АС-2) — станица Новомышастовская | 45,5 | ООО «Офицер-2000», ФГУП «Краснодарская автоколонна №1419». |
| 112 | Краснодар (ул. Одесская) — станица Новотитаровская | 27,8 | ФГУП «Краснодарская автоколонна №1419», ООО ПКФ «Берег». |
| 113 | Краснодар (АС-1) — посёлок Чибий | 49,5 | МУП «Пассажиравтотранссервис». |
| 114 | Краснодар — посёлок Афипский | 27,6 | ОАО «Экспресс-авто», ООО «ККВ-Регион». |
| 115 | Краснодар (АС-2) — село Красносельское | 42 | ГУП КК «Динское ГАТП». |
| 116 | Краснодар (аэропорт) — посёлок Агроном | 29 | ГУП КК «Динское ГАТП». |
| 117 | Краснодар (АС-1) — посёлок Прикубанский | 21 | ОАО «Автомобилист» (Тахтамукайский район). |
| 118 | Краснодар (АС-2) — станица Пластуновская | 47 | ГУП КК «Динское ГАТП». |
| 119 (121) | Краснодар (АС-1) — посёлок Ильский (АС) | 48,2 | ООО «Анастас», филиал «Холмский пассажирский». |
| 120 | Краснодар (АС-2) — станица Старомышастовская | 39 | ФГУП «Краснодарская автоколонна №1419», ООО «ККВ-Регион». |
| 121 | Краснодар (аэропорт, ул. Стасова) — станица Динская (АК) | 44 | ГУП КК «Динское ГАТП». |
| 122 (100) | Краснодар (ул. Стасова) — посёлок Молькино | 38,5 | ОАО «Кравт-М». |
| 123 (117) | Краснодар (АС-2) — посёлок Украинский | 53,8 | ГУП КК «Динское ГАТП». |
| 124 | Краснодар (АС-1) — Тахтамукай | 18 | ОАО «Автомобилист» (Тахтамукайский район). |
| 125 | Краснодар (АС-2) — станица Нововеличковская — станица Воронцовская | 52 | ОАО «Кравт-М». |
| 126 | Краснодар (АС-1) — станица Калужская | 41 | ООО «Авангард-авто». |
| 127 | Краснодар (АС-1) — станица Северская | 42 | ОАО «Экспресс», ООО «Экспресс-авто». |
| 128 | Краснодар (АС-1) — Псейтук | 16 | ОАО «Автомобилист» (Тахтамукайский район). |
| 129 | Краснодар (АС-1) — станица Ставропольская | 49 | ООО «Авангард-авто». |
| 130 | Краснодар (АС-1) — Панахес | 26 | ОАО «Автомобилист» (Тахтамукайский район). |
| 131 | Краснодар (АС-1) — станица Крепостная — посёлок Газовиков | 39 | ИЧП Северского района. |
| 132 | Краснодар (АС-1) — посёлок Энем — Новобжегокай | 22 | ОАО «Автомобилист» (Тахтамукайский район). |
| 133 | Краснодар — станица Новотитаровская | 27,9 | ООО ПКФ «Берег». |
| 135 (104) | Краснодар (АС-2) — станица Ивановская | 59 | ООО «Офицер-2000», ФГУП «Краснодарская автоколонна №1419». |
| 143 | Краснодар — посёлок Южный | 18,5 | Перевозчик не определён. |
| 144 | Краснодар (АС-1) — хутор Коваленко | 33 | МУП «Пассажиравтотранссервис». |
| 145 | Краснодар — посёлок Агроном — Вишняки | 25 | ООО «ККВ-Регион». |
| 146 | Краснодар — посёлок Агроном — Янтарный | 25 | ООО «ККВ-Регион». |
| 151 | Краснодар (АС-1) — посёлок Шенджий | 33 | ОАО «Автомобилист» (Тахтамукайский район). |
| 154 | Краснодар (АС-1) — Старобжегокай | 13 | ОАО «Автомобилист» (Тахтамукайский район). |
| 155 | Краснодар (АС-1) — Натухай | 23 | ОАО «Автомобилист» (Тахтамукайский район). |
| 171 | Краснодар — Адыгейск | 25 | АТП «Агросельхозтехника», г. Адыгейск. |
| 178 | Краснодар (АС-1) — станица Смоленская | 35 | ООО «Экспресс-авто». |
| 180 | Краснодар (АС-2) — станица Андреевская | 59 | ОАО «КрАвт-М». |
| 183 | Краснодар — посёлок Энем | 18 | ОАО «Автомобилист» (Тахтамукайский район), ОАО «Кравт-М». |
| 184 | Краснодар — посёлок Энем | 13 | ОАО «Автомобилист» (Тахтамукайский район). |
| 186 | Краснодар (АС-1) — Тахтамукай | 17 | ОАО «Автомобилист» (Тахтамукайский район). |
| 188 | Краснодар — посёлок Энем | 18 | ОАО «Автомобилист» (Тахтамукайский район). |
| г. Кропоткин |
| 101 | Кропоткин (АВ) — станица Гулькевичи (АВ) | 16,9 | ИЧП г. Краснодара, ФГУП «Кропоткинская автоколонна №1493», ФГУП «Гулькевичская автоколонна №1418». |
| 107 | Кропоткин (АВ) — станица Ильинская | 47,1 | ФГУП «Кропоткинская автоколонна №1493». |
| 108 | Кропоткин — село Новомихайловское | 40 | ФГУП «Гулькевичская автоколонна №1418». |
| 111 | Кропоткин (АВ) — совхоз «Кубань» | 24,1 | ФГУП «Кропоткинская автоколонна №1493». |
| 116 | Кропоткин (АВ) — станица Новоукраинская | 15,4 | ФГУП «Кропоткинская автоколонна №1493». |
| 117 | Кропоткин (АВ) — посёлок Гирей (Сахарный завод) | 16,3 | ИЧП г. Кропоткина. |
| 118 | Кропоткин (АВ) — станица Тбилисская (АС) | 44,4 | ФГУП «Кропоткинская автоколонна №1493». |
| 119 | Кропоткин (АВ) — посёлок Венцы Заря | 35,7 | ФГУП «Гулькевичская автоколонна №1418». |
| Крыловской район |
| 116 | Станица Кугоейская — станица Павловская (АС) | 48,6 | ОАО «Крыловское ПАТП». |
| Курганинский район |
| 111* | Курганинск (АС) — Лабинск (АВ) | 37,4 | МУП «Курганинское ПАТП», ФГУП «Лабинская автоколонна №1492». |
| 112 | Курганинск — Джерокай | 28 | АООТ «Кошехабльское ГАТП». |
| 117 | Станица Константиновская — Армавир (АС) | 45 | ОАО «ПАТП-1». |
| 121 | Курганинск (АВ) — Натырбово | 39,2 | МУП «Курганинское ПАТП». |
| Лабинский район |
| 109* | Лабинск (АВ) — станица Костромская | 36 | ФГУП «Лабинская автоколонна №1492». |
| 111* | Лабинск (АВ) — Курганинск (АС) | 37,4 | МУП «Курганинское ПАТП», ФГУП «Лабинская автоколонна №1492». |
| 117* | Лабинск (АВ) — посёлок Славянский | 44 | ИЧП г. Лабинска. |
| Ленинградский район |
| 108 | Станица Ленинградская (АВ) — станица Староминская (АС) | 48 | ГУП КК «Ленинградское ПАТП», ОАО «Староминское АТП». |
| Мостовской район |
| 109* | Станица Костромская — Лабинск (АВ) | 36 | ФГУП «Лабинская автоколонна №1492». |
| 117* | Посёлок Славянский — Лабинск (АВ) | 44 | ИЧП г. Лабинска. |
| Новокубанский район |
| 102 | Хуторок — Армавир (АС) | 21 | АФККО Российской общественной организации инвалидов войн и военных конфликтов, ИЧП г. Армавира, ООО «Авто-лидер», ООО «Содействие». |
| 103 | Станица Прочноокопская — Армавир (АС) | 16,5 | ИЧП г. Армавира, ООО «Авто-лидер». |
| 104 | КНИИТИМ — Армавир (АС) | 26 | ООО «Авто-лидер», филиал «Новокубанский пассажирский». |
| 106 | Конзавод — Армавир (АС) | 34,2 | ИЧП г. Армавира, ООО «Авто-лидер», филиал «Новокубанский пассажирский». |
| 110 | 5-е и 6-е отделение — Армавир (АС) | 41,5 | Филиал «Новокубанский пассажирский». |
| 111 | Станица Советская — Армавир (АС) | 30,6 | ИЧП г. Армавира. |
| 112 | Станица Бесскорбная — Армавир (АС) | 46,2 | ИЧП г. Армавира, филиал «Новокубанский пассажирский». |
| 115 | Новокубанск (Нева) — Армавир (АС) | 20 | Филиал «Новокубанский пассажирский». |
| 116 | Посёлок Винсовхоз — Армавир (АС) | 27 | Филиал «Новокубанский пассажирский». |
| 118 | Посёлок Камышеваха — Армавир (АС) | 50 | Филиал «Новокубанский пассажирский». |
| 122 | Ляпино — Армавир (АС) | 27,6 | ООО «Авто-лидер». |
| 130 | Горькая Балка — Армавир (АС) | 25,4 | ИЧП г. Армавира. |
| Новопокровский район |
| 107 | Станица Ильинская — Кропоткин (АВ) | 47,1 | ФГУП «Кропоткинская автоколонна №1493». |
| г. Новороссийск |
| 101 | Тоннельная (АС) — Анапа (АВ) | 34,6 | ГУП КК «Анапское ПАТП». |
| 104 | Новороссийск (АВ) — Геленджик (АВ) | 40 | Геленджикское МП ПАТО, ФГУП «Новороссийская автоколонна №1490». |
| 105 | Станица Натухаевская — Анапа (АВ) | 22 | ГУП КК «Анапское ПАТП». |
| 106 | Станица Раевская — Анапа (АВ) | 33 | Перевозчик не определён. |
| Павловский район |
| 107 | Станица Павловская (АС) — Тихорецк (АВ) | 49 | ФГУП «Павловская автоколонна №1488». |
| 111 | Станица Новолеушковская — Тихорецк (АВ) | 22 | ООО «Тихорецкпассажирсервис». |
| 116 | Станица Павловская (АС) — станица Кугоейская | 48,6 | ОАО «Крыловское ПАТП». |
| Северский район |
| 101, 101э | Посёлок Афипский — Краснодар (АС-1, др.) | 26,4 | ИЧП г. Краснодара и Северского района, ОАО «Кравт-М», ООО «Авангард-авто», ООО «ННН-Тёплый дом», ООО «Орбита-сервис». |
| 105 | Станица Новодмитриевская — Краснодар (АС-1) | 26 | ОАО «Кравт-М». |
| 113 | Посёлок Чибий — Краснодар (АС-1) | 49,5 | МУП «Пассажиравтотранссервис». |
| 114 | Посёлок Афипский — Краснодар | 27,6 | ОАО «Экспресс-авто», ООО «ККВ-Регион». |
| 119 (121) | Посёлок Ильский (АС) — Краснодар (АС-1) | 48,2 | ООО «Анастас», филиал «Холмский пассажирский». |
| 126 | Станица Калужская — Краснодар (АС-1) | 41 | ООО «Авангард-авто». |
| 127 | Станица Северская — Краснодар (АС-1) | 42 | ОАО «Экспресс», ООО «Экспресс-авто». |
| 129 | Станица Ставропольская — Краснодар (АС-1) | 49 | ООО «Авангард-авто». |
| 131 | Посёлок Газовиков — станица Крепостная — Краснодар (АС-1) | 39 | ИЧП Северского района. |
| 144 | Хутор Коваленко — Краснодар (АС-1) | 33 | МУП «Пассажиравтотранссервис». |
| 178 | Станица Смоленская — Краснодар (АС-1) | 35 | ООО «Экспресс-авто». |
| Славянский район |
| 106 | Славянск-на-Кубани (АВ) — станица Полтавская (АС) | 32 | ОАО «Красноармейское АТП». |
| Староминской район |
| 106 | Станица Староминская — Отрадовка | 24 | ОАО «Староминское АТП». |
| 108 | Станица Староминская (АС) — станица Ленинградская (АВ) | 48 | ГУП КК «Ленинградское ПАТП», ОАО «Староминское АТП». |
| Тбилисский район |
| 118 | Станица Тбилисская (АС) — Кропоткин (АВ) | 44,4 | ФГУП «Кропоткинская автоколонна №1493». |
| Тимашевский район |
| 103 | Станица Медведовская (хутор Большевик) — Краснодар | 56 | ИЧП г. Краснодара, ФГУП «Краснодарская автоколонна №1419». |
| 132 | Тимашевск (АВ) — посёлок Рогачевский | 38,2 | ГУП КК «Калининское ГАТП». |
| 135 | Тимашевск (АВ) — станица Калининская | 29,6 | ГУП КК «Калининское ГАТП». |
| Тихорецкий район |
| 107 | Тихорецк (АВ) — станица Павловская (АС) | 49 | ФГУП «Павловская автоколонна №1488». |
| 111 | Тихорецк (АВ) — станица Новолеушковская | 22 | ООО «Тихорецкпассажирсервис». |
| Успенский район |
| 105 | Посёлок Дивный — Армавир (АС) | 9,5 | ОАО «ПАТП-1». |
| 107 | Пантелеймоновское — Армавир (АС) | 48 | ОАО «ПАТП-1». |
| 108 | Успенское (АС) — Армавир (АС) | 30,4 | ОАО «ПАТП-1». |
| 109 | Село Вольное — Армавир (АС) | 9,3 | ОАО «ПАТП-1». |
| 113 | Станица Николаевская — Армавир (АС) | 49,3 | ОАО «ПАТП-1». |
| 114 | Маломино — Вольность — Армавир (АС) | 40 | ОАО «ПАТП-1». |
| 126 | Станица Убеженская — Армавир (АС) | 31,4 | ОАО «ПАТП-1». |
| Усть-Лабинский район |
| 101 | Усть-Лабинск — Уляп | 41 | ФГУП «Красногвардейская автоколонна №1723». |
| 102 | Усть-Лабинск — Чумаков | 41 | ФГУП «Красногвардейская автоколонна №1723». |
| 103 | Усть-Лабинск — посёлок Саратовский | 35 | ФГУП «Красногвардейская автоколонна №1723». |
| 104 | Усть-Лабинск — посёлок Новосевастопольский | 40 | ФГУП «Красногвардейская автоколонна №1723». |
| 111 | Усть-Лабинск (АВ) — Кореновск (АС) | 45 | ГУП КК «Кореновское ГАТП», ОАО «ПАТП-2» г. Усть-Лабинска. |
| Щербиновский район |
| 102 | Станица Старощербиновская (АС) — Ейск (АВ) | 31 | ОАО «Щербиновское АТП». |
| 103 | Станица Новощербиновская (АС) — Ейск (АВ) | 49 | ОАО «Щербиновское АТП». |