Статистика по троллейбусным маршрутам Майкопа
Данные на 1 августа 2008 года
| № | Протяжённость | Оборотное время | Интервал движения | Выпуск | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| по будним дням | по выходным дням | по будним дням | по выходным дням | |||
| 1 | 11,2 км | 38 мин. | 16 мин. | 16 мин. | 2 | 2 |
| 2 | 10,7 км | 32 мин. | 32 мин. | 32 мин. | 1 | 1 |
| 3 | 12,7 км | 47 мин. | 17-20 мин. | 47 мин. | 2 | 1 |
| 4 | 16,4 км | 56 мин. | 5-9 мин. | 10-14 мин. | 6 | 4 |
| 5 | 19,7 км | 64 мин. | 10-16 мин. | 15-20 мин. | 4 | 3 |
| 6 | 10,8 км | 34 мин. | 6-10 мин. | 6-10 мин. | 3 | 3 |
| 7 | 19,5 км | 66 мин. | 5-9 мин. | 7-11 мин. | 7 | 6 |
| 8 | 14,8 км | 47 мин. | 7-10 мин. | 18-22 мин. | 4+2 доп. | 2 |
| 9 | 16,2 км | 53 мин. | - | 53-98 мин. | - | 1 |
| 10 | 20,2 км | 68 мин. | 20-22 мин. | 30-34 мин. | 3 | 2 |
| 11 | 12,4 км | 42 мин. | 5-7 мин. | 7-10 мин. | 6 | 4 |
| Всего нарядов | 38+2 доп. | 29 | ||||



