Статистика по троллейбусным маршрутам Майкопа
Данные на 8 августа 2024 года
№ | Протяжённость | Оборотное время | Интервал движения | Выпуск | ||
---|---|---|---|---|---|---|
по будним дням | по выходным дням | по будним дням | по выходным дням | |||
1 | 11,1 км | 38 мин. | Маршрут не обслуживается | |||
2 | 14,5 км | 53 мин. | 53 мин. | 53 мин. | 1 | 1 |
3 | 12,9 км | 45 мин. | 45 мин. | - | 1 | - |
4 | 16,6 км | 57 мин. | 57 мин. | 57 мин. | 1 | 1 |
5 | 18,8 км | 66 мин. | 66 мин. | 33 мин. | 1 | 2 |
6 | 10 км | 35 мин. | 35 мин. | 35 мин. | 1 | 1 |
7 | 18,9 км | 67 мин. | 16 мин. | 22 мин. | 4 | 3 |
8 | 15,1 км | 50 мин. | 25 мин. | 50 мин. | 2 | 1 |
9 | 16,2 км | 53 мин. | Маршрут не обслуживается | |||
10 | 14,7 км | 52 мин. | 52 мин. | 52 мин. | 1 | 1 |
11 | 12,5 км | 44 мин. | 11 мин. | 14 мин. | 4 | 3 |
Всего троллейбусов | 16 | 13 |
Примечание
В связи с нехваткой кадров реальный выпуск подвижного состава на линию может быть ниже планового.