Интернет-энциклопедия по пассажирскому транспорту Краснодарского края и республики Адыгея

Общественный транспорт Кубани и Адыгеи

Навигатор
Знаете ли вы, что…

 

Статистика по троллейбусным маршрутам Майкопа

Данные на 1 августа 2008 года

ПротяжённостьОборотное времяИнтервал движенияВыпуск
по будним днямпо выходным днямпо будним днямпо выходным дням
111,2 км38 мин.16 мин.16 мин.22
210,7 км32 мин.32 мин.32 мин.11
312,7 км47 мин.17-20 мин.47 мин.21
416,4 км56 мин.5-9 мин.10-14 мин.64
519,7 км64 мин.10-16 мин.15-20 мин.43
610,8 км34 мин.6-10 мин.6-10 мин.33
719,5 км66 мин.5-9 мин.7-11 мин.76
814,8 км47 мин.7-10 мин.18-22 мин.4+2 доп.2
916,2 км53 мин.-53-98 мин.-1
1020,2 км68 мин.20-22 мин.30-34 мин.32
1112,4 км42 мин.5-7 мин.7-10 мин.64
Всего нарядов38+2 доп.29

Общественный транспорт Кубани и Адыгеи / Майкоп / Троллейбусы / Маршруты / Статистика по троллейбусным маршрутам Майкопа