Статистика по троллейбусным маршрутам Новороссийска
Данные на 5 августа 2024 года
№ | Протяжённость | Оборотное время | Минимальный интервал движения¹ | Выпуск | ||
---|---|---|---|---|---|---|
по будним дням | по выходным дням | по будним дням | по выходным дням | |||
1 | 19,5 км | 90 мин. | 12 мин. | 17 мин. | 9² | 5² |
2 | 32 км | 112 мин. | Маршрут не обслуживается | |||
3 | 25,4 км | 80 мин. | Маршрут не обслуживается | |||
4 | 18,4 км | 60 мин. | Маршрут не обслуживается | |||
5 | 14,2 км | 54 мин. | Маршрут не обслуживается | |||
6 | 21,2 км | 91 мин. | 12 мин. | 14 мин. | 7 | 6 |
7 | 27,5 км | 119 мин. | 14 мин. | 18 мин. | 5 | 4 |
8 | 19,8 км | 80 мин. | Маршрут не обслуживается | |||
9 | 32,5 км | 112 мин. | Маршрут не обслуживается | |||
10 | 32,8 км | 123 мин. | 20 мин. | 23 мин. | 6 | 5 |
11 | 20,4 км | 89 мин. | 15 мин. | 21 мин. | 9² | 5² |
12 | 23,2 км | 94 мин. | 15 мин. | 17 мин. | 9³ | 6³ |
13 | 16 км | 60 мин. | - | - | 3 рейса4 | 1 рейс4 |
14 | 24,1 км | 102 мин. | 14 мин. | 17 мин. | 9³ | 6³ |
15 | 17,6 км | 64 мин. | Маршрут не обслуживается | |||
16 | нет данных | Маршрут не обслуживается | ||||
Всего троллейбусов | 36 | 26 |
Примечания
- Указаны минимально возможные интервалы движения. Фактические интервалы движения могут колебаться в довольно широких пределах.
- На маршруты №1 и №11 осуществляется общий выпуск. Троллейбусы работают поочерёдно на каждом из маршрутов.
- На маршруты №12 и №14 осуществляется общий выпуск. Троллейбусы работают поочерёдно на каждом из маршрутов.
- Односторонние рейсы маршрута №13 (до Мефодиевки) представляют собой выходы машин на маршруты №12 и №14.