Статистика по троллейбусным маршрутам Новороссийска
Данные на 15 декабря 2007 года
| № | Протяжённость | Оборотное время | Интервал движения | Выпуск | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| по будним дням | по выходным дням | по будним дням | по выходным дням | |||
| 1 | 20,4 км. | 77 мин. | 4-12 мин. | 8-18 мин. | 12 | 5 |
| 2 | 32 км. | 108 мин. | по расп. | - | 3 рейса | - |
| 3 | 25,4 км. | 77 мин. | по расп. | - | 6 рейсов | - |
| 3а | 31,6 км. | 105 мин. | - | по расп. | - | 3 рейса |
| 4 | 18,4 км. | 60 мин. | по расп. | - | 4 рейса | - |
| 5 | 14,2 км. | 54 мин. | Маршрут не функционирует | |||
| 6 | 21,2 км. | 80 мин. | 8-18 мин. | 13-20 мин. | 8 | 6 |
| 7 | 26 км. | 95 мин. | 12-18 мин. | 12-18 мин. | 7 | 7 |
| 8 | 19,8 км. | 77 мин. | по расп. | - | 3 рейса | - |
| 9 | 32,5 км. | 110 мин. | 16-32 мин. | 32-46 мин. | 4 | 3 |
| 10 | 32,5 км. | 110 мин. | 8-18 мин. | 13-20 мин. | 10 | 8 |
| 11 | 20,3 км. | 77 мин. | 8-18 мин. | 8-18 мин. | 6 | 6 |
| 12 | 23,2 км. | 89 мин. | 8-18 мин. | 8-18 мин. | 7 | 7 |
| 13 | 16 км. | 60 мин. | по расп. | - | 4 рейса | - |
| 14 | 23,2 км. | 89 мин. | 8-18 мин. | 10-20 мин. | 7 | 6 |
| 15 | 17,6 км. | 66 мин. | 32 мин. | 32 мин. | 2 | 2 |
| 16 | нет данных | Маршрут не функционирует | ||||
| Всего нарядов | 63 | 50 | ||||
Примечание
Пиковые маршруты работают по расписанию. Выпуск на маршруты №№2, 3, 3а, 4, 8, 13 осуществляется переключением машин с основных маршрутов. В таблице указано общее количество рейсов, выполняемых на данных маршрутах за день.



