Статистика по троллейбусным маршрутам Новороссийска
Данные на 21 сентября 2011 года
| № | Протяжённость | Оборотное время | Средний интервал движения | Выпуск | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| по будним дням | по выходным дням | по будним дням | по выходным дням | |||
| 1 | 20,4 км | 79 мин. | 9 мин. | 10 мин. | 9 | 8 |
| 2 | 32 км | 112 мин. | Маршрут не функционирует | |||
| 3 | 25,4 км | 80 мин. | по расп. | - | 1 рейс | - |
| 4 | 18,4 км | 60 мин. | по расп. | - | 1 рейс | - |
| 5 | 14,2 км | 54 мин. | Маршрут не функционирует | |||
| 6 | 21,2 км | 82 мин. | 8 мин. | 9 мин. | 10 | 9 |
| 7 | 26 км | 101 мин. | 17 мин. | 17 мин. | 6 | 6 |
| 8 | 19,8 км | 80 мин. | Маршрут не функционирует | |||
| 9 | 32,5 км | 112 мин. | по расп. | - | 4 рейса | - |
| 10 | 32,6 км | 109 мин. | 10 мин. | 11 мин. | 11 | 10 |
| 11 | 20,4 км | 79 мин. | 20 мин. | 20 мин. | 4 | 4 |
| 12 | 23,2 км | 89 мин. | 15 мин. | 22 мин. | 6 | 4 |
| 13 | 16 км | 60 мин. | по расп. | - | 2 рейса | - |
| 14 | 23,2 км | 89 мин. | 10 мин. | 10 мин. | 9 | 9 |
| 15 | 17,6 км | 64 мин. | Маршрут не функционирует | |||
| 16 | нет данных | Маршрут не функционирует | ||||
| Всего нарядов | 55 | 50 | ||||
Примечание
Пиковые маршруты работают по расписанию. Выпуск на маршруты №№3, 4, 9, 13 осуществляется переключением машин с основных маршрутов. В таблице указано общее количество рейсов, выполняемых на данных маршрутах за день.



