Подвижной состав автопредприятий г. Сочи
Данные на март 2024 года
| Модель | МУП «Сочиавтотранс» | ООО «Транс-Балт» | Итого |
|---|---|---|---|
| БКМ Е321 «Ольгерд» (электробус) | 1 | - | 1 |
| ЛиАЗ-5292 | 56 | 60 | 116 |
| ЛиАЗ-5293 | 57 | 4 | 61 |
| МАЗ-103 | 41 | - | 41 |
| МАЗ-203 | 50 | - | 50 |
| МАЗ-206 | 129 | - | 129 |
| МАЗ-303 | 1 | - | 1 |
| ПАЗ-320302 | - | 38 | 38 |
| ПАЗ-320402 | - | 11 | 11 |
| ПАЗ-320405 «Vector Next» | - | 13 | 13 |
| ПАЗ-320414 «Вектор» | 6 | - | 6 |
| ПАЗ-320435 «Vector Next» | - | 47 | 47 |
| ПАЗ-320436 «Vector Next» | - | 6 | 6 |
| ПАЗ-3237 | 2 | - | 2 |
| Ford Transit | - | 5 | 5 |
| Volgabus-5270 | 25 | - | 25 |
| Всего | 368 | 184 | 552 |
Примечания
- Данные по подвижному составу являются неофициальными и ориентировочными.
- Парк других автопредприятий города неоднороден и состоит как из автобусов, принадлежащих компаниям, так и из частных машин, работающих на договорной основе. В связи со сложностью оценки реального числа автобусов, обслуживающих маршруты данных перевозчиков, информация по ним в таблице не приводится.
